2013-2014 Sezonu Spor Toto Süper Lig fikstür çekimi gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Lig TV'nin Ayazağa'daki merkez stüdyolarında düzenlenen kura çekimine, Türkiye Futbol Federasyonu 1. Başkan Vekili Ufuk Özerten, Genel Sekreter Prof. Dr. Emre Alkin, Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ile kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.
18 takımın mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de ilk maçlar 17,18 ve 19 Ağustos'ta oynanacak, ilk yarı 27-28-29 Aralık'ta yapılacak maçlarla sona erecek. İkinci yarı, 24-25-26-27 Ocak 2014'te oynanacak 18. Hafta müsabakaları ile başlayacak ve 2013-2014 Sezonu 16-17-18 Mayıs 2014'te yapılacak maçlarla tamamlanacak.
Eskişehirspor'u II.Başkan Ahmet Yalçın'ın temsil ettiği kura seçimi sonucunda, Eskişehirspor'un ilk devre fikstürü şu şekilde oluştu.
| 1. | 18/08 | Eskişehirspor | Bursaspor |
| 2. | 25/08 | Fenerbahçe | Eskişehirspor |
| 3. | 01/09 | Eskişehirspor | Galatasaray |
| 4. | 15/09 | Sivasspor | Eskişehirspor |
| 5. | 22/09 | Eskişehirspor | MP Antalyaspor |
| 6. | 29/09 | Kasımpaşa | Eskişehirspor |
| 7. | 06/10 | Eskişehirspor | Beşiktaş JK |
| 8. | 20/10 | SB Elazığspor | Eskişehirspor |
| 9. | 27/10 | Eskişehirspor | Çaykur Rizespor |
| 10. | 03/11 | Gençlerbirliği | Eskişehirspor |
| 11. | 10/11 | Eskişehirspor | Akhisar Bld. Spor |
| 12. | 24/11 | Trabzonspor | Eskişehirspor |
| 13. | 01/12 | Eskişehirspor | KDÇ Karabükspor |
| 14. | 08/12 | K.Erciyesspor | Eskişehirspor |
| 15. | 15/12 | Kayserispor | Eskişehirspor |
| 16. | 22/12 | Eskişehirspor | Gaziantepspor |
| 17. | 29/12 | T.Konyaspor | Eskişehirspor |



















Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.